Mibo

Söldnertreffpunkt für alle Themen rund um "Jagged Alliance 2" und den Nachfolger "Unfinished Business".

Moderator: Flashy

Log
Alpha-Squad
Beiträge: 1948
Registriert: 30 Aug 2000, 15:41

Beitrag von Log » 08 Jan 2001, 18:41

Ich bin extra wegen dem MIBO Thread gekommmen. (Und lese mir gerade den Probleme Thread durch aber egal) und das obwohl ich ein Gedicht lernen muß, Chemie Test schreibe und eine Jahresarbeit in Kunst abliefern muß aber sonst... Bild

"Every new day is an old day with a fresh day"
good day dear
Log

WarpMan
Alpha-Squad
Beiträge: 1176
Registriert: 29 Jun 2000, 18:41

Beitrag von WarpMan » 08 Jan 2001, 19:00

Das nenne ich Aufopferung! Bild
Okaai, der Probleme-Thread verliert langsam abba sicher seinen Reiz - die Postingrate ist zurückgegangen. Bild
Jezz müssen wir nur aufpassen das diesem Thread nicht das selbe passiert.

Seht zu...

You were killed by [SeeD]w4rpm4n
  •-=[SeeD] UT InstaGib Force=-•
     Möge der LAG mit dir sein! Bild

Log
Alpha-Squad
Beiträge: 1948
Registriert: 30 Aug 2000, 15:41

Beitrag von Log » 08 Jan 2001, 19:10

Nö nö! Wie soll dem MIBO Thread das Gesprächsthema ausgehen wenn ALLES dafür herhält Bild


"Every new day is an old day with a fresh day"
good day dear
Log

WarpMan
Alpha-Squad
Beiträge: 1176
Registriert: 29 Jun 2000, 18:41

Beitrag von WarpMan » 08 Jan 2001, 20:23

We're staying here, keeping the Thread alive.
May the power of Siemen be with us!

You were killed by [SeeD]w4rpm4n
  •-=[SeeD] UT InstaGib Force=-•
     Möge der LAG mit dir sein! Bild

Spearhead
Profi-Söldner
Beiträge: 419
Registriert: 06 Dez 2000, 22:09
Kontaktdaten:

Beitrag von Spearhead » 08 Jan 2001, 20:30

Ich will auch mal Schinden.
Das hier sind ca elfundneunzig hoch irgendwas Zeilen purer Müll.
Ach nee, da poste ich doch lieber was sinnvolles. Wie wärs mit den galaktischen Koordinaten der 100 Sonnennächsten Sternensysteme?

Gliese StarName Spec DistPC X Y Z Xg Yg Zg Lum
1 DM-37 15492 M4V 4.44 3.52, 0.04, -2.71 1.04, -0.30, -4.31 0.01
2 DM+44 4548 M2de 10.64 7.45, 0.08, 7.59 -4.24, 9.29, -2.99 0.01
3 DM-68 2378 K5V 16.39 6.11, 0.07, -15.21 6.88, -8.35, -12.32 0.10
4A DM+45 4408 K6de 10.64 7.45, 0.10, 7.59 -4.26, 9.28, -2.99 0.03
4B M0de 10.64 7.45, 0.10, 7.59 -4.26, 9.28, -2.99 0.03
4.1A DM+57 2865 G4d 20.83 10.99, 0.17, 17.70 -9.45, 18.51, -1.42 1.10
4.1B G8d 20.83 10.99, 0.17, 17.70 -9.45, 18.51, -1.42 0.52
4.2A DM-49 14337 G1IV 22.22 14.47, 0.24, -16.86 6.97, -5.53, -20.36 2.51
4.2B 22.22 14.47, 0.24, -16.86 6.97, -5.53, -20.36 0.01
5 DM+28 4704 K0Ve 13.70 12.01, 0.21, 6.59 -4.18, 10.73, -7.43 0.60
6 DM+35 8 F5d 25.00 20.13, 0.54, 14.82 -8.98, 20.71, -10.74 1.91
7 DM-27 16 M 17.86 15.85, 0.45, -8.22 2.52, 1.49, -17.62 0.00
8 BET CAS F2IV 15.15 7.83, 0.22, 12.97 -6.99, 13.41, -0.87 25.82
9A DM-54 20 G4IV 37.04 21.61, 0.61, -30.07 12.55, -12.01, -32.71 2.75
9B 37.04 21.61, 0.61, -30.07 12.55, -12.01, -32.71 0.44
9.1 EPS PHE K0III 15.38 10.68, 0.32, -11.07 4.36, -3.13, -14.42 6.31
10 DM-16 17 F6V 16.39 15.77, 0.60, -4.45 0.57, 4.19, -15.84 2.75
10.1 DM-59 14 G4V 40.00 20.47, 0.81, -34.35 14.53, -15.85, -33.72 0.69
11A LTT 10070 M6 16.95 6.06, 0.28, 15.83 -8.30, 14.64, 1.98 0.00
11B 16.95 6.06, 0.28, 15.83 -8.30, 14.64, 1.98 0.00
12 L 1154-29 M5 11.36 11.04, 0.64, 2.61 -2.56, 7.10, -8.50 0.00
13 DM-53 36 G2V 22.22 13.37, 0.84, -17.73 6.94, -6.99, -19.92 0.83
14 DM+40 45 M0d 14.08 10.66, 0.67, 9.18 -5.74, 11.78, -5.15 0.04
14.1 DM-44 52 G5IV+ 43.48 31.14, 2.01, -30.27 10.79, -8.10, -41.33 1.10
15A DM+43 44 M1Ve 3.55 2.56, 0.17, 2.45 -1.51, 3.01, -1.12 0.01
15B M6Ve 3.55 2.56, 0.17, 2.45 -1.51, 3.01, -1.12 0.00
16 AC+09 2-34 M0d 18.18 17.87, 1.23, 3.13 -3.79, 10.58, -14.29 0.02
16.1 DM-08 38 G5IV+ 25.00 24.68, 1.74, -3.62 -1.42, 8.68, -23.40 1.45
17 ZET TUC G2V 7.14 2.99, 0.23, -6.48 2.73, -3.46, -5.62 0.95
17.1 DM-46 76 M1 21.74 15.05, 1.24, -15.64 5.47, -4.79, -20.49 0.04
17.2 DM-27 101 K3V 21.74 19.24, 1.67, -9.97 2.07, 1.30, -21.60 0.21
17.3 DM-13 60 G2V 20.41 19.85, 1.76, -4.41 -0.74, 5.70, -19.58 1.10
18 DM-27 108 K3V 18.52 16.38, 1.57, -8.49 1.64, 1.04, -18.42 0.21
19 BET HYI G1IV 6.29 1.35, 0.14, -6.14 2.76, -3.97, -4.02 2.75
20 KAP PHE A7Vn 17.24 12.34, 1.28, -11.97 3.84, -3.41, -16.46 6.92
21 AC+69 173 M0d 16.67 5.70, 0.60, 15.65 -8.47, 14.19, 2.14 0.02
22A DM+66 34 M2de 10.42 4.04, 0.52, 9.59 -5.36, 8.89, 0.81 0.01
22B M4 10.42 4.04, 0.52, 9.59 -5.36, 8.89, 0.81 0.00
22.1 AC+41 19-173 M0d 27.78 20.55, 2.74, 18.49 -12.71, 22.66, -9.84 0.03
22.2 DM-53 117 F5d 23.26 13.97, 1.97, -18.49 6.28, -7.77, -21.00 3.02
23A DM-04 62 F8V 15.87 15.68, 2.25, -1.07 -2.50, 5.91, -14.52 1.21
23B 15.87 15.68, 2.25, -1.07 -2.50, 5.91, -14.52 0.69
24A DM-49 141 G3V 25.00 16.09, 2.42, -18.98 5.98, -7.30, -23.15 1.10
24B DM-49 138 K0V 25.00 16.09, 2.38, -18.98 6.02, -7.28, -23.15 0.25
25A DM-25 225 G5V 13.51 12.10, 1.85, -5.72 0.34, 0.87, -13.48 0.48
25B 13.51 12.10, 1.85, -5.72 0.34, 0.87, -13.48 0.48
26 AC+31 719 M4d 12.50 10.65, 1.70, 6.31 -5.25, 9.19, -6.66 0.01
27 DM+20 85 K0V 10.53 9.70, 1.57, 3.77 -3.84, 6.88, -6.98 0.46
27.1 DM-44 170 M 19.61 13.79, 2.28, -13.75 3.73, -4.47, -18.72 0.00
27.2 DM-24 263 G3V 18.87 16.99, 2.85, -7.70 0.10, 1.36, -18.82 1.10
28 DM+39 154 K2Ve 13.89 10.51, 1.76, 8.91 -6.55, 11.02, -5.34 0.21
29 DM-60 118 G1V 19.23 9.56, 1.60, -16.61 5.99, -8.38, -16.24 1.50
29.1 DM+34 106 M0de 23.81 19.14, 3.38, 13.75 -10.89, 18.14, -10.92 0.04
30 DM+33 99 K5d 18.52 15.18, 2.74, 10.24 -8.36, 13.87, -8.98 0.10
31 BET CET K1IIIe 18.18 16.99, 3.08, -5.70 -1.07, 2.74, -17.94 47.86
31.1A ETA PHE A0V 22.22 11.67, 2.12, -18.79 6.45, -9.19, -19.17 8.32
31.1B 22.22 11.67, 2.12, -18.79 6.45, -9.19, -19.17 0.01
31.2 DM-19 111 M2d 19.61 18.20, 3.38, -6.46 -1.05, 2.64, -19.40 0.02
31.3 DM-22 127 F2V 24.39 22.19, 4.14, -9.25 -0.63, 2.18, -24.28 4.37
31.4 DM+01 131 K2V 20.41 20.05, 3.76, 0.54 -4.89, 8.59, -17.86 0.23
31.5 DM-66 38 G3V 20.41 8.19, 1.54, -18.63 7.12, -10.53, -15.97 0.91
32A DM-42 249 K5V 13.33 9.70, 1.86, -8.95 2.05, -2.72, -12.89 0.07
32B K7V 13.33 9.70, 1.86, -8.95 2.05, -2.72, -12.89 0.04
33 DM+04 123 K2V 6.94 6.78, 1.37, 0.61 -1.95, 3.18, -5.86 0.22
34A ETA CAS G0V 5.88 3.09, 0.63, 4.96 -3.16, 4.94, -0.52 1.32
34B M0V 5.88 3.09, 0.63, 4.96 -3.16, 4.94, -0.52 0.03
34.1 DM+16 76 F8V 21.74 20.40, 4.18, 6.24 -8.04, 12.81, -15.62 3.98
35 VAN MAANEN 2 G wD 4.18 4.08, 0.84, 0.38 -1.19, 1.91, -3.53 0.00
36 DM-23 315 G7d 17.54 15.75, 3.27, -6.99 -0.53, 1.08, -17.50 0.40
37 PHI(2) CET F8V 15.63 15.01, 3.16, -2.96 -2.34, 3.77, -14.98 1.85
38 AC+57 5559 M2d 16.13 8.35, 1.79, 13.68 -8.74, 13.49, -1.29 0.01
39 DM+17 112 K6d 16.95 15.71, 3.39, 5.37 -6.61, 10.21, -11.80 0.05
40 DM-23 332 M0de 14.93 13.41, 2.92, -5.87 -0.60, 0.92, -14.88 0.05
41 DM+60 124 F8V 14.71 6.99, 1.55, 12.84 -8.03, 12.31, -0.45 2.09
42 DM-31 325 K3V 13.89 11.66, 2.62, -7.08 0.35, -0.70, -13.87 0.25
42.1 DM+23 125 G5 20.41 18.18, 4.22, 8.25 -8.90, 13.20, -12.78 0.40
43 L 220-80 M 15.87 9.49, 2.24, -12.53 3.46, -5.66, -14.42 0.00
44 DM-02 129 K1 14.29 13.87, 3.38, -0.52 -3.63, 4.92, -12.91 0.03
45 DM-62 39 K7V 16.95 7.60, 1.86, -15.04 5.13, -8.29, -13.86 0.04
46 DM-28 302 M 14.08 12.05, 3.00, -6.64 -0.22, -0.36, -14.08 0.00
46.1 DM+17 135 G5 20.00 18.43, 4.73, 6.16 -8.35, 11.53, -14.05 0.44
47 AC+60 3496 M2de 12.50 5.85, 1.52, 10.94 -7.01, 10.34, -0.32 0.01
48 AC+71 532 M3de 8.77 2.70, 0.71, 8.31 -4.82, 7.20, 1.35 0.01
49 DM+61 195 M2de 9.35 4.23, 1.12, 8.26 -5.26, 7.73, -0.08 0.01
50 DM-10 216 K5 23.81 22.65, 6.01, -4.20 -4.74, 5.33, -22.72 0.03
50.1 DM+58 155 K2V 19.23 9.57, 2.54, 16.49 -10.83, 15.84, -1.19 0.28
51 WOLF 47 M7de 9.35 4.22, 1.13, 8.26 -5.27, 7.72, -0.08 0.00
52 DM+63 137 K7V 13.89 5.92, 1.69, 12.45 -7.89, 11.42, 0.27 0.04
52.1 DM-51 273 K1V 27.78 16.70, 4.83, -21.67 5.13, -10.08, -25.37 0.21
52.2 ROSS 322 M4 20.00 15.93, 4.64, 11.17 -10.52, 14.07, -9.56 0.00
53A MU CAS G5VI 7.69 4.27, 1.24, 6.28 -4.41, 6.22, -1.05 0.46
53B 7.69 4.27, 1.24, 6.28 -4.41, 6.22, -1.05 91.20
53.1A DM+22 176 K4V 19.23 17.03, 4.96, 7.42 -9.06, 11.68, -12.30 0.14
53.1B M3 19.23 17.03, 4.96, 7.42 -9.06, 11.68, -12.30 0.00
53.2 DM+16 120 K6d 28.57 26.20, 7.76, 8.35 -12.57, 15.63, -20.35 0.03
53.3 BET AND M0IIIe 25.64 20.03, 6.02, 14.84 -13.77, 18.20, -11.68 91.20
53.4 DM+41 219 F8V 20.00 14.26, 4.32, 13.33 -11.18, 15.01, -7.05 1.91
54 DM-68 47 K 8.85 3.21, 0.99, -8.19 2.88, -4.96, -6.74 0.00
54.1 L 725-32 M5de 6.90 6.28, 1.99, -2.05 -1.17, 0.67, -6.76 0.00
54.2A DM-08 216 F5V 21.28 20.03, 6.50, -3.03 -5.55, 4.69, -20.00 3.63
54.2B DM-08 215 K1V 21.28 20.03, 6.49, -3.03 -5.55, 4.69, -20.00 0.30
54.3 DM-65 60 G0 20.83 8.36, 2.75, -18.88 6.17, -11.18, -16.46 0.10
55 NU PHE F8V 13.89 9.20, 3.03, -9.96 1.55, -4.25, -13.13 1.91
55.1A DM-69 51 G5 22.22 7.53, 2.49, -20.76 7.35, -12.87, -16.56 0.36
55.1B 22.22 7.53, 2.49, -20.76 7.35, -12.87, -16.56 0.21
55.2 AC+25 4674 K5d 21.74 18.68, 6.24, 9.21 -11.15, 13.25, -13.14 0.04
55.3A KAP(2) TUC F6V 22.22 7.50, 2.51, -20.77 7.34, -12.90, -16.54 4.37
55.3B KAP(1) TUC 22.22 7.50, 2.51, -20.77 7.34, -12.89, -16.54 0.52
56 DM-16 214 K3 14.71 13.40, 4.55, -3.99 -2.94, 1.58, -14.32 0.03
56.1 AC-14 789-10 M 20.00 18.42, 6.32, -4.55 -4.56, 2.84, -19.27 0.00
56.2 L 293-94 K 21.28 13.36, 4.59, -15.91 2.79, -7.33, -19.78 0.00
56.3A DM-01 167 K1V 22.22 21.00, 7.24, -0.44 -7.52, 6.76, -19.79 0.29
56.3B G 70-50 M0 22.22 21.00, 7.24, -0.44 -7.52, 6.76, -19.79 0.02
56.4 DM+79 38 K8d 22.22 3.68, 1.28, 21.88 -11.94, 17.53, 6.63 0.06
56.5 DM+75 58 K0d 19.61 4.33, 1.53, 19.06 -10.84, 15.64, 4.73 0.52
57 DM-42 469 M1 15.38 10.77, 3.88, -10.28 0.86, -4.09, -14.81 0.02
57.1A DM-13 249 K0d 21.74 19.87, 7.29, -4.97 -5.29, 2.80, -20.90 0.30
57.1B L 795-25 K6d 21.74 19.87, 7.28, -4.97 -5.29, 2.81, -20.90 0.03
57.1C 21.74 19.87, 7.28, -4.97 -5.29, 2.81, -20.90 0.00
58 DM-28 433 G3V 26.32 21.73, 8.17, -12.39 -2.60, -2.20, -26.09 0.30
58.1 DEL CAS A5V 20.00 9.37, 3.53, 17.32 -12.08, 15.92, -0.82 30.20
58.2 DM+20 226 K2V 19.61 16.97, 6.71, 7.18 -10.47, 10.68, -12.68 0.28
59 DM-24 658 G8V 16.13 13.55, 5.67, -6.67 -2.63, -0.85, -15.89 0.40
59.1 DM+68 113 G6V 21.28 7.13, 2.99, 19.82 -12.67, 16.93, 2.37 1.00
59.2 DM-07 256 G2d 14.71 13.45, 5.65, -1.86 -4.94, 2.69, -13.59 1.00
59.3 DM+62 274 K1V 13.70 5.76, 2.44, 12.19 -8.41, 10.81, 0.15 0.33
60A DM-30 529 K3V 17.86 14.19, 6.08, -8.97 -1.92, -2.42, -17.59 0.21
60B 17.86 14.19, 6.08, -8.97 -1.92, -2.42, -17.59 0.19
60C 17.86 14.19, 6.08, -8.97 -1.92, -2.42, -17.59 0.01
61 50 UPS AND F8V 16.13 11.14, 4.84, 10.61 -10.10, 11.21, -5.69 5.45
62 DM-30 549 K0V 25.64 20.40, 8.96, -12.68 -3.06, -3.42, -25.23 0.33
63 AC+56 13511 M4 11.49 5.73, 2.53, 9.64 -7.25, 8.86, -1.01 0.00
64 L 870-2 A wDs 15.15 13.80, 6.10, -1.39 -5.58, 3.02, -13.76 0.00
65A L 726-8 M5de 2.72 2.36, 1.06, -0.85 -0.67, 0.05, -2.64 0.00
65B UV CET M5de 2.72 2.36, 1.06, -0.85 -0.67, 0.05, -2.64 0.00
65.1 DM+45 404 G4d 19.61 12.51, 5.61, 14.02 -12.51, 14.07, -5.46 0.83
65.2 DM-47 502 M0 15.15 9.45, 4.29, -11.04 0.96, -5.49, -14.09 0.01
66A P ERI K2V 6.54 3.29, 1.50, -5.45 1.11, -3.11, -5.64 0.20
66B DM-56 328 K5Ve 6.54 3.29, 1.50, -5.45 1.11, -3.11, -5.64 0.17
67 DM+41 328 G2V 11.49 7.72, 3.55, 7.75 -7.36, 7.97, -3.80 1.25
67.1 DM-83 22 G2V 17.24 1.85, 0.85, -17.12 7.41, -12.22, -9.64 1.20
67.2 DM-4 473 G5V 50.00 31.70, 14.69, -35.77 2.34, -17.63, -46.73 0.44
68 DM+19 279 K1V 7.46 6.36, 2.96, 2.56 -4.24, 3.70, -4.90 0.41
69 DM+63 229 K5V 13.33 5.37, 2.51, 11.94 -8.33, 10.41, 0.36 0.07
70 AC+03 2259-3 M2d 10.20 9.21, 4.33, 0.73 -4.75, 3.13, -8.47 0.00
71 TAU CET G8Vp 3.61 3.13, 1.49, -1.01 -1.02, 0.12, -3.46 0.47
72 DM+19 282 G4d 16.39 13.91, 6.65, 5.56 -9.43, 8.00, -10.76 0.76
73 WOLF 1530 M4 15.87 13.76, 6.58, 4.40 -8.80, 7.09, -11.15 0.00
74 DM+11 231 K8d 23.81 20.92, 10.20, 5.02 -12.73, 9.45, -17.76 0.14
75 DM+63 238 K0V 8.77 3.50, 1.71, 7.86 -5.53, 6.81, 0.25 0.39
76 DM-27 605 K1V 32.26 25.76, 12.75, -14.64 -5.78, -3.95, -31.49 0.25
77 DM-42 638 G4V 23.81 15.89, 7.94, -15.85 -0.33, -7.55, -22.58 0.76
78 ROSS 555 M4 11.36 9.91, 5.12, -2.18 -4.08, 0.96, -10.56 0.00
78.1 ALF TRI F6IV 20.00 15.46, 8.07, 9.80 -12.82, 11.28, -10.42 15.85
79 DM-23 693 M1de 10.99 8.98, 4.70, -4.24 -2.65, -0.84, -10.63 0.03
80 BET ARI A5V 15.38 12.72, 6.75, 5.40 -9.36, 7.25, -9.82 19.05
81A CHI ERI G5IV 15.87 8.62, 4.68, -12.48 1.37, -7.16, -14.10 7.59
81B 15.87 8.62, 4.68, -12.48 1.37, -7.16, -14.10 0.01
81.1 DM-10 403 G5 20.00 17.25, 9.44, -3.64 -7.64, 1.54, -18.42 1.00
81.2 DM-60 379 K2 18.18 7.86, 4.31, -15.82 3.36, -9.85, -14.91 0.11
81.3 DM-52 397 F8V 23.81 12.84, 7.05, -18.77 2.05, -10.82, -21.11 1.91
82 AC+58 13565 M4de 12.20 5.61, 3.11, 10.37 -8.10, 9.09, -0.68 0.00
82.1 DM+32 360 G7d 20.83 15.28, 8.48, 11.34 -13.91, 12.15, -9.64 0.52
83 ALF HYI F0V 14.49 5.97, 3.35, -12.77 2.85, -8.08, -11.69 13.18
83.1 L 1159-16 M8de 4.69 3.99, 2.24, 1.04 -2.73, 1.73, -3.40 0.00
83.2 DM+02 311 G1d 21.74 18.92, 10.65, 1.08 -11.09, 5.33, -17.92 1.91
83.3 DM+61 366 K5V 10.00 4.13, 2.34, 8.80 -6.58, 7.53, 0.03 0.10
83.4A DM-46 604 G0 20.00 12.05, 7.09, -14.30 -0.08, -7.91, -18.37 0.44
83.4B 20.00 12.05, 7.09, -14.30 -0.08, -7.91, -18.37 0.01
84 DM-18 359 M3d 8.77 7.18, 4.26, -2.69 -2.90, -0.38, -8.27 0.01
84.1A DM-28 657 K 18.52 14.01, 8.34, -8.78 -3.98, -3.40, -17.77 0.01
84.1B L 583-52 M 18.52 14.01, 8.34, -8.78 -3.98, -3.39, -17.77 0.00
84.2 AC+44 87-262 M0d 25.00 15.17, 9.10, 17.66 -17.50, 16.53, -6.75 0.02
84.3 ALF ARI K2IIIe 19.23 15.13, 9.12, 7.58 -12.65, 8.99, -11.36 52.48
85 L 89-27 M 15.15 5.09, 3.12, -13.93 3.67, -9.27, -11.41 0.00
85.1 ROSS 17 M3 21.74 15.10, 9.36, 12.53 -15.24, 12.56, -9.10 0.00
86 DM-51 532 K0V 11.24 5.98, 3.75, -8.74 0.55, -5.25, -9.92 0.41
86.1 DM-28 694 K2V 12.99 9.67, 6.07, -6.19 -2.96, -2.58, -12.38 0.23
87 DM+02 348 M3d 10.00 8.42, 5.36, 0.59 -5.53, 2.17, -8.05 0.01
87.1A DM-03 336 F9d 22.22 18.71, 11.95, -1.02 -11.19, 3.08, -18.95 2.51
87.1B G4d 22.22 18.71, 11.95, -1.02 -11.19, 3.08, -18.95 0.36
88 AC-18 3546 M 20.83 16.70, 10.68, -6.41 -7.35, -1.36, -19.45 0.01
89 MU FOR A2Vn ***** 0.00, 0.00, 0.00 0.00, 0.00, 0.00 91.20
90 DM+67 191 K2V 17.54 5.65, 3.66, 16.20 -11.40, 13.20, 1.86 0.36
91 DM-32 828 M 9.01 6.39, 4.14, -4.81 -1.72, -2.29, -8.54 0.01
91.1A DM+05 307 K8d 28.57 23.73, 15.60, 3.18 -16.74, 7.04, -22.06 0.09
91.1B 28.57 23.73, 15.60, 3.18 -16.74, 7.04, -22.06 0.09
91.2A DM-18 394 K4d 21.28 16.86, 11.10, -6.74 -7.56, -1.71, -19.82 0.19
91.2B 21.28 16.86, 11.10, -6.74 -7.56, -1.71, -19.82 0.08
91.3 G 134-22 C wD 20.41 12.51, 8.26, 13.85 -14.75, 12.75, -6.03 0.00
92 DEL TRI G0Ve 10.31 7.13, 4.72, 5.76 -7.38, 5.68, -4.42 1.10
92.1 DM+55 570 K0d 23.26 10.72, 7.16, 19.36 -16.32, 16.47, -1.74 0.30
92.2 L 1592-1 M4 21.74 12.99, 8.68, 15.11 -15.76, 13.74, -5.95 0.00
93 DM-54 487 M 13.51 6.55, 4.41, -10.96 1.01, -6.92, -11.56 0.00
94 ROSS 19 M4 17.86 12.11, 8.17, 10.28 -12.91, 9.94, -7.31 0.00
95 DM-26 828 G5V 13.70 10.17, 6.91, -6.04 -3.79, -2.60, -12.91 0.52
96 DM+47 612 M1de 9.62 5.32, 3.69, 7.11 -7.01, 6.25, -2.04 0.01
97 KAP FOR G1V 12.99 9.71, 6.81, -5.29 -4.04, -2.22, -12.14 1.32
97.1 DEL HYI A3Vn 28.57 8.41, 5.93, -26.65 7.14, -18.37, -20.68 17.38
97.2 DM+59 486 K0V 15.87 6.55, 4.71, 13.67 -11.16, 11.28, -0.28 0.40
98A DM+03 339 M1de 15.63 12.56, 9.22, 1.15 -9.45, 2.89, -12.11 0.04
98B 15.63 12.56, 9.22, 1.15 -9.45, 2.89, -12.11 0.04
99A DM+31 434 M0dp 25.00 17.05, 12.59, 13.26 -18.54, 12.60, -11.06 0.05
99B 25.00 17.05, 12.59, 13.26 -18.54, 12.60, -11.06 0.04
99.1 DM+29 423 G0d 20.41 14.26, 10.54, 10.11 -15.04, 9.81, -9.70 1.58
100A DM-20 465 K4V 23.26 17.51, 13.03, -8.03 -8.67, -3.23, -21.34 0.13
100B 23.26 17.51, 13.03, -8.03 -8.67, -3.23, -21.34 0.01
100.1 AC+05 19-98 A wD 22.22 17.70, 13.29, 1.95 -13.74, 4.19, -16.96 0.00


Mitglied der -=GAPV=-
Mitglied im -=VdRuSF=-

Spearhead
Profi-Söldner
Beiträge: 419
Registriert: 06 Dez 2000, 22:09
Kontaktdaten:

Beitrag von Spearhead » 08 Jan 2001, 20:33

Och Mist, die ganze Textformatierung mit Spaltenabständen is inne Fritten gegangen.
Ich könnte auch Witze Paste&Copyen.

Mitglied der -=GAPV=-
Mitglied im -=VdRuSF=-

Spearhead
Profi-Söldner
Beiträge: 419
Registriert: 06 Dez 2000, 22:09
Kontaktdaten:

Beitrag von Spearhead » 08 Jan 2001, 20:33

Oder Links zu Witze-Seiten.

Mitglied der -=GAPV=-
Mitglied im -=VdRuSF=-

Der Scharfschütze
Elite-Söldner
Beiträge: 4331
Registriert: 16 Aug 2000, 11:42
Kontaktdaten:

Beitrag von Der Scharfschütze » 08 Jan 2001, 20:34

OH DAS WOLLTE ICH IMMER SCHON MAL WISSEN Bild

----------------------------------------------------
[VdP] Vereinigung der Posterschaft

Clanz :[VdP],[KT],[PMC],[MTP],[BFC],[TeKi],[LBF], Zivi im [RdgE]

Dark Magic
Scharfschütze
Beiträge: 2146
Registriert: 24 Jul 2000, 11:53
Kontaktdaten:

Beitrag von Dark Magic » 08 Jan 2001, 20:36

find ich witzig!!!Gliese StarName Spec DistPC X Y Z Xg Yg Zg Lum
1 DM-37 15492 M4V 4.44 3.52, 0.04, -2.71 1.04, -0.30, -4.31 0.01
2 DM+44 4548 M2de 10.64 7.45, 0.08, 7.59 -4.24, 9.29, -2.99 0.01
3 DM-68 2378 K5V 16.39 6.11, 0.07, -15.21 6.88, -8.35, -12.32 0.10
4A DM+45 4408 K6de 10.64 7.45, 0.10, 7.59 -4.26, 9.28, -2.99 0.03
4B M0de 10.64 7.45, 0.10, 7.59 -4.26, 9.28, -2.99 0.03
4.1A DM+57 2865 G4d 20.83 10.99, 0.17, 17.70 -9.45, 18.51, -1.42 1.10
4.1B G8d 20.83 10.99, 0.17, 17.70 -9.45, 18.51, -1.42 0.52
4.2A DM-49 14337 G1IV 22.22 14.47, 0.24, -16.86 6.97, -5.53, -20.36 2.51
4.2B 22.22 14.47, 0.24, -16.86 6.97, -5.53, -20.36 0.01
5 DM+28 4704 K0Ve 13.70 12.01, 0.21, 6.59 -4.18, 10.73, -7.43 0.60
6 DM+35 8 F5d 25.00 20.13, 0.54, 14.82 -8.98, 20.71, -10.74 1.91
7 DM-27 16 M 17.86 15.85, 0.45, -8.22 2.52, 1.49, -17.62 0.00
8 BET CAS F2IV 15.15 7.83, 0.22, 12.97 -6.99, 13.41, -0.87 25.82
9A DM-54 20 G4IV 37.04 21.61, 0.61, -30.07 12.55, -12.01, -32.71 2.75
9B 37.04 21.61, 0.61, -30.07 12.55, -12.01, -32.71 0.44
9.1 EPS PHE K0III 15.38 10.68, 0.32, -11.07 4.36, -3.13, -14.42 6.31
10 DM-16 17 F6V 16.39 15.77, 0.60, -4.45 0.57, 4.19, -15.84 2.75
10.1 DM-59 14 G4V 40.00 20.47, 0.81, -34.35 14.53, -15.85, -33.72 0.69
11A LTT 10070 M6 16.95 6.06, 0.28, 15.83 -8.30, 14.64, 1.98 0.00
11B 16.95 6.06, 0.28, 15.83 -8.30, 14.64, 1.98 0.00
12 L 1154-29 M5 11.36 11.04, 0.64, 2.61 -2.56, 7.10, -8.50 0.00
13 DM-53 36 G2V 22.22 13.37, 0.84, -17.73 6.94, -6.99, -19.92 0.83
14 DM+40 45 M0d 14.08 10.66, 0.67, 9.18 -5.74, 11.78, -5.15 0.04
14.1 DM-44 52 G5IV+ 43.48 31.14, 2.01, -30.27 10.79, -8.10, -41.33 1.10
15A DM+43 44 M1Ve 3.55 2.56, 0.17, 2.45 -1.51, 3.01, -1.12 0.01
15B M6Ve 3.55 2.56, 0.17, 2.45 -1.51, 3.01, -1.12 0.00
16 AC+09 2-34 M0d 18.18 17.87, 1.23, 3.13 -3.79, 10.58, -14.29 0.02
16.1 DM-08 38 G5IV+ 25.00 24.68, 1.74, -3.62 -1.42, 8.68, -23.40 1.45
17 ZET TUC G2V 7.14 2.99, 0.23, -6.48 2.73, -3.46, -5.62 0.95
17.1 DM-46 76 M1 21.74 15.05, 1.24, -15.64 5.47, -4.79, -20.49 0.04
17.2 DM-27 101 K3V 21.74 19.24, 1.67, -9.97 2.07, 1.30, -21.60 0.21
17.3 DM-13 60 G2V 20.41 19.85, 1.76, -4.41 -0.74, 5.70, -19.58 1.10
18 DM-27 108 K3V 18.52 16.38, 1.57, -8.49 1.64, 1.04, -18.42 0.21
19 BET HYI G1IV 6.29 1.35, 0.14, -6.14 2.76, -3.97, -4.02 2.75
20 KAP PHE A7Vn 17.24 12.34, 1.28, -11.97 3.84, -3.41, -16.46 6.92
21 AC+69 173 M0d 16.67 5.70, 0.60, 15.65 -8.47, 14.19, 2.14 0.02
22A DM+66 34 M2de 10.42 4.04, 0.52, 9.59 -5.36, 8.89, 0.81 0.01
22B M4 10.42 4.04, 0.52, 9.59 -5.36, 8.89, 0.81 0.00
22.1 AC+41 19-173 M0d 27.78 20.55, 2.74, 18.49 -12.71, 22.66, -9.84 0.03
22.2 DM-53 117 F5d 23.26 13.97, 1.97, -18.49 6.28, -7.77, -21.00 3.02
23A DM-04 62 F8V 15.87 15.68, 2.25, -1.07 -2.50, 5.91, -14.52 1.21
