Hmmmh, also das mit der data.slf von UB nach Ja2 bezweifel ich aber stark! Die beiden slf´s sind, bis auf einen Kontrolltext, der eigentlich nicht viel aussagt,absolut,auch bytemässig, identisch..außerdem sind da nur Sti´s, also Bilder drinne!!Wie erklärt Ihr euch da nen Unterschied in der Intelligenz der Gegner!?
Hier die einzige abweichende Datei,dat is nur´n Listing vom kompilieren der Dateien:
-- DATALIB98 -- Data Library Maintenance Utility -- v2 --
E:Ja2Data
Verbose listing of library NPCDATA.SLF
Path offset from default directory is: NPCDATA
Library version: 2.0
Library entries are sorted
Number of entries present: 315
Number of entries in use: 315
Flg Filename Size Date Time Offset
=== =============================== ========== ========== ======== ==========
000 NPC 1600 03-26-1999 11:02:40 532
057 EDT 15360 03-26-1999 11:00:48 2132
057 NPC 1600 03-26-1999 11:02:40 17492
058 EDT 10560 03-26-1999 11:00:48 19092
058 NPC 1600 03-26-1999 11:02:40 29652
059 EDT 7680 03-26-1999 11:00:48 31252
059 NPC 1600 03-26-1999
Hier gekürzt,aber etc,etc,etc....
17:52:52 1888527
H1 NPC 1600 03-17-1999 17:52:52 1890127
H13 EDT 1600 03-17-1999 17:52:54 1891727
H13 NPC 1600 03-17-1999 17:52:54 1893327
H2 EDT 1600 03-17-1999 17:52:54 1894927
H2 NPC 1600 03-17-1999 17:52:54 1896527
H3 EDT 1600 03-17-1999 17:52:54 1898127
H3 NPC 1600 03-17-1999 17:52:54 1899727
I14 EDT 1600 03-17-1999 17:52:54 1901327
I14 NPC 1600 03-17-1999 17:52:54 1902927
L11 EDT 1600 03-17-1999 17:52:56 1904527
L11 NPC 1600 03-17-1999 17:52:56 1906127
L12 EDT 1600 03-17-1999 17:52:56 1907727
L12 NPC 1600 03-17-1999 17:52:56 1909327
MINERS NPC 1600 03-17-1999 17:52:46 1910927
==========
Total length data: 1911995
Die einzige Möglichkeit wäre, das JA2 oder UB diese Datei auslesen und die Länge der Dateien in Npcdata.slf überprüft.Aber wozu?Ergibt für mich keinen Sinn.
Oder weiß jemand was?
greetz
Member of
Lords of the Bytes(Data research)
Visit:
http://www.lords-of-the-bytes.com/a>